Brock Üniversitesi
£25.293,00
Brock Üniversitesi (Brock University), 1964 yılından beri eğitim veriyor ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk 1000’in içerisinde bulunuyor. Kanada’nın en iyi 15 üniversitesinden biri olan kurum, St. Catharines şehrine yukarıdan bakan bir konumda, Niagara yamaçlarında yer alıyor.
UNESCO tarafından seçilen biyosfer rezervlerinden birinde yer alan Brock Üniversitesi, yüksek standartlarda sunduğu eğitimin yanı sıra öğrencilerine eşsiz bir doğa içerisinde bulunma imkanı sunuyor. Kariyer odaklı bir eğitim vermeyi öncelikli hedefi olarak belirleyen üniversite, bu amacına da ulaşmış görünüyor. İstatistiklere göre mezunlarının %97 kadarı 3 ay içerisinde iş hayatına atılıyor. Bu başarısını yalnızca Kanada’da değil tüm dünya üzerinde gösteren Brock Üniversitesi, bu nedenle birçok yabancı öğrencinin de tercih listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Brock Üniversitesi, sahip olduğu 7 yurt ile öğrencilerine konaklama imkanı da sağlıyor. Aynı zamanda şehirde öğrenci evleri ve rezidanslar da oldukça uygun fiyatlara bulunabiliyor. Öğrenciler kulüpleri ve sportif faaliyetler ile sosyal hayatı da destekleyen kurum, farklı kültürlerin tanınması için de ideal bir ortam oluşturuyor.
Bölümler | Degree | Lokasyon | Fiyat |
---|---|---|---|
Child Health, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Community Health, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Kinesiology, Bkin, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Medical Sciences, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Nursing, BScN | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Physical Education, BPhEd | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Public Health, BPH | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Recreation and Leisure Studies, BRLS | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Sport Management, BSM | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Aboriginal Education, BEd | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Adult Education, BEd | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Consecutive Teacher Education, BEd | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Early Childhood Education, BECE | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Intermediate/Senior Concurrent Education, BEd | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Junior/Intermediate Concurrent Education, BEd | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Primary/Junior Concurrent Education, BEd | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Accounting, BAcc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Business Administration, BBA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Canadian Studies and French Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Classics, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Comparative Literatures and Cultures, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
English and Contemporary Culture, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
English and Creative Writing, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
English Language and Literature, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
French Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
General Humanities, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Hispanic and Latin American Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
History, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
History of Art and Visual Culture, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Italian Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Medieval and Renaissance Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Philosophy, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Studies in Arts and Culture, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Dramatic Arts, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Canadian Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Game Design, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Interactive Arts and Science, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Music, BA, BMus | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Visual Arts, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Applied Computing (Minor) | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biochemistry, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biological Sciences, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biomedical Sciences, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biophysics, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biotechnology, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Chemistry, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Computer Science, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Computer Science and Mathematics, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Computing and Business, BCB | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Computing and Network Communications, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Computing and Solid-State Device Technology, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Earth Sciences, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Environmental Geoscience, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Game Programming, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Mathematics and Statistics, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Neuroscience, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Oenology and Viticulture, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Physics, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Sciences, BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Applied Linguistics, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Business Communication, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Business Economics, BBE | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Child and Youth Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Economics, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Environmental Sustainability (Minor) | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Film Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Geography, BA / BSc | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
International Political Economy, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Labour Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Media and Communication Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Political Science, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Popular Culture, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Psychology, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Social Sciences, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Sociology, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Tourism Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Women’s and Gender Studies, BA | Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Accounting, MPAcc ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Applied Linguistics, MA ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Business Administration, MBA ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Education, MEd ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Materials Physics, MSc ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Applied Health Sciences, MA, MSc, | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Kinesiology, MPK | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Public Health, MPH | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Education, MEd, MEd ISP, | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Accounting, MAcc, MPAcc ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Business Administration, MBA, MBA ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Management, MSc | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Canadian-American Studies, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Classics, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
English, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
History, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biological Sciences, MSc, | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biotechnology, MSc, | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Chemistry, MSc, | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Computer Science, MSc | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Earth Sciences, MSc | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Mathematics and Statistics, MSc | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Materials Physics, MSc ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Applied Disability Studies, MA, MADS | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Applied Linguistics, MA, MA ISP | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Business Economics, MBE | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Child and Youth Studies, MA, | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Critical Sociology, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Geography, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Political Science, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Popular Culture, MA | Yüksek Lisans | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Child and Youth Studies, PhD | Doktora | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biological Sciences, PhD | Doktora | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Chemistry, PhD | Doktora | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Biotechnology, PhD | Doktora | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Interdisciplinary Humanities, PhD | Doktora | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Education, PhD | Doktora | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
Applied Health Sciences, PhD | Doktora | St. Catharines, ON | 25,293 – 26,443 |
- YÖK Denkliği ve Sıralaması
Brock Üniversitesi YÖK Tarafından Tanınmaktadır
Yurt dışından alınan diplomaların ülkemizde geçerliliğini koruyabilmesi için YÖK Denkliği prosedürlerinde belirlenen şartları karşılayabilmesi gerekiyor.
YÖK’ün son mevzuatına göre artık yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin yurda döndükten sonra YÖK’e direkt başvuru yaparak denklik işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yani Harvard mezunu olsanız bile diplomanızın Türkiye’de denkliği olması için başvuru yapmanız ve denklik sürecini tamamlamanız gerekir. Bu rutin bir süreç olup daha öncesinde “Dünyada ilk 1000 arasında bir üniversiteden mezun olursanız denklik alabilirsiniz.” gibi bir durumu da ortadan kaldırmış oluyor.
Denklik Süreci Nedir, Nasıl İşliyor?
Denklik süreci mezun olduğunuz bölüme göre değişmektedir. Eğer kamu yararını ilgilendiren bölümlerden mezun olursanız ve Türkiye’de denklik almak isterseniz STS denilen ve yılın belli dönemlerinde yapılan “Seviye Tespit Sınavı”nı başarıyla geçmeniz gerekir. Kamu yararını ilgilendirecek bölümler sağlık bölümleri (Tıp, eczacılık, hemşirelik vs.), İnşaat Mühendisliği vb. şeklindedir. Beşeri bölümlerden (İşletme, Psikoloji, Yazılım Mühendisliği vb.) mezun olmanız durumunda direkt denklik başvurusu yapabilirsiniz ve STS’ye de girmeniz gerekmez.
Denklik Alabilmeniz için Üniversitenizin Tanınır Olması Gerekiyor!
Buna mutlaka dikkat edin. Yurt dışında yerleşeceğiniz üniversitenin YÖK tarafından tanınır olması gerekiyor. Yani denklik başvurusu yaparken YÖK’ün mezun olduğunuz üniversiteyi tanıması lazım. Anlaşmalı olduğumuz ve hizmet verdiğimiz yurt dışındaki tüm üniversitelerimizin ise YÖK tarafından tanınırlığı mevcuttur.
Daha detaylı bilgi için YÖK Denkliği Mevzuatı başlıklı sayfamızı ziyaret ediniz.